磁选设备 螺旋分级设备 双螺旋分级机
类型 | 型号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转速 (r/min) | 水槽 | 生产能力 | 提升电机 | 重量 (kg) | |||||||
长 (mm) | 宽 (mm) | 倾斜角 (度) | 溢流量 | 返砂量 | 型号 | 功率(kw) | 型号 | 功率(kw) | ||||||
高堰市 | 单螺旋 | fg-10 | ф1000 | 3.5-7.6 | 6500 | 1112 | 14-10.5 | 85 | 473-1026 | y132m2-6 | 5.5 | 手动 |
| 4400 |
fg-12 | ф1200 | 6.0 | 6500 | 1372 | 14-10.5 | 155 | 1170-1600 | y132m2-6 | 5.5 | y90l-4 | 1.5 | 8800 | ||
fg-15 | ф1500 | 2.5-6.0 | 8265 | 1664 | 14-18.5 | 235 | 1140-2740 | y160m-6 | 7.5 | y100l1-4 | 2.2 | 11680 | ||
fg-20 | ф2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2200 | 14-18.5 | 400 | 3890-5940 | y160l-6/4 | 11/15 | y100l2-4 | 3.0 | 20450 | ||
fg-24 | ф2400 | 3.64 | 9130 | 2600 | 14-18.5 | 580 | 6800 | y160l-4 | 15 | y100l2-4 | 3.0 | 2565 | ||
双螺旋 | 2fg-12 | ф1200 | 6.0 | 6500 | 2600 | 14-18.5 | 310 | 2340-3200 | y132m2-6 | 5.5*2 | y90l-4 | 1.5*2 | 15840 | |
2fg-15 | ф1500 | 2.5-6.0 | 8250 | 3200 | 14-18.5 | 470 | 2280-5480 | y160m-6 | 7.5*2 | y100l1-4 | 1.5*2 | 22100 | ||
2fg-20 | ф2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 14-18.5 | 800 | 7780-11880 | y160l-6/4 | 11*2 15*2 | y100l2-4 | 3.0*2 | 36400 | ||
2fg-24 | ф2400 | 2.5-5.2 | 10830 | 5350 | 14-18.5 | 1100 | 9140-18500 | y160l-6/4 | 11*2 15*2 | y100l2-4 | 3.0*2 | 39600 | ||
沉没式 | 单螺旋 | fc-10 | ф1000 | 6.0-7.4 | 8400 | 1112 | 14-18.5 | 75 | 473-1026 | y132m2-6 | 5.5 | 手动 |
| 6000 |
fc-12 | ф1200 | 5.0-7.0 | 8400 | 1372 | 14-18.5 | 120 | 1170-1630 | y160m-6 | 7.5 | y100l1-4 | 2.2 | 11020 | ||
fc-15 | ф1500 | 2.5-6.0 | 10500 | 1664 | 14-18.5 | 185 | 1840-2740 | y160m-6 | 7.5 | y100l1-4 | 2.2 | 15340 | ||
fc-20 | ф2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2200 | 14-18.5 | 320 | 3890-5940 | y160l-6/4 | 11/15 | y100l2-4 | 3.0 | 29060 | ||
fc-24 | ф2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 14-18.5 | 455 | 6800 | y180m-4 | 18.5 | y100l1-4 | 2.2 | 37267 | ||
双螺旋 | 2fc-12 | ф1200 | 6.0 | 8400 | 2600 | 14-18.5 | 240 | 1770-2800 | y160m-6 | 7.5*2 | y100l1-4 | 2.2*2 | 19610 | |
2fc-15 | ф1500 | 2.5-6.0 | 10500 | 3200 | 14-18.5 | 370 | 2280-5480 | y160m-6 | 7.5*2 | y100l2-4 | 3.0*2 | 27450 | ||
2fc-20 | ф2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 14-18.5 | 640 | 7780-11880 | y160l-6/4 | 11*2 15*2 | y100l2-4 | 3.0*2 | 50000 | ||
2fc-24 | ф2400 | 2.5-5.2 | 17080 | 5400 | 14-18.5 | 1400 | 1100-26000 | y160l-6/4 | 11*2 15*2 | y100l2-4 | 3.0*2 | 63380 |
本产品的加工定制是是,品牌是宏成,型号是FG/FC,别名是分级机,用途是适用于选矿厂与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,或金属选矿流程中,脱水等作业。,处理能力是按标准型号(m3/h),分级效率是按标准型号(%),外形尺寸是按标准型号(mm),重量是按标准型号(t),分机效率是按标准型号,级数是双级,类型是螺旋分级机,结构形式是卧式,装机功率是按标准型号
联系方式
- 地址:黄石 中国 湖北 大冶市 大冶市城西北工业园区开元大道
- 邮编:435100
- 电话:86-07148040678
- 业务经理:罗宏
- 手机:13872085638
- 传真:86 0714 8733555
- Email:clp20063344@163.com